The Team
Current squad 2009/10
updated : 13/9/09
| Photo | Nº | Player | D.O.B | Position | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS GARCÍA Conde | 23/04/1979 | Goalkeeper | 1 | |
| 13 | SERGIO ARAGONESES Almeida | 01/02/1977 | Goalkeeper | 5 | |
| 2 | MARC BERTRÁN Villanova | 22/05/1982 | Defender | 4 | |
| 3 | HÉCTOR Sánchez Cabrera | 31/03/1985 | Defender | 5 | |
| 4 | Carlos BELLVÍS Llorens | 24/04/1985 | Defender | 1 | |
| 5 | MANUEL MARTÍNEZ Lara | 15/06/1980 | Defender | 4 | |
| 6 | PABLO SICILIA Roig | 10/09/1981 | Defender | 4 | |
| 19 | Ezequiel LUNA | 19/11/1986 | Defender | 2 | |
| 24 | José Antonio CULEBRAS Arenas | 16/06/1979 | Defender | 4 | |
| 26 | AITOR NÚÑEZ Martín [*] | 02/10/1987 | Defender | 1 | |
| 8 | RICARDO León Brito | 08/02/1983 | Midfielder | 5 | |
| 10 | AYOZE García Pérez | 22/11/1985 | Midfielder | 5 | |
| 15 | ROMÁN Martínez | 27/03/1983 | Midfielder | 1 | |
| 17 | JUAN LUis HENS Lorite | 07/02/1984 | Midfielder | 2 | |
| 20 | Ricardo Pérez de Zabalza RICHI | 14/04/1977 | Midfielder | 2 | |
| 21 | Alejandro Alfaro Ligero | 23/11/1986 | Midfielder | 2 | |
| 23 | MIKEL Alonso Olano | 17/05/1980 | Midfielder | 2 | |
| 27 | Julián OMAR Ramos Suárez [*] | 26/01/1988 | Midfielder | 4 | |
| 7 | Juan Francisco Martínez Modesto NINO | 10/06/1980 | Forward | 3 | |
| 9 | ÁNGEL Luis Rodríguez Díaz | 26/04/1987 | Forward | 4 | |
| 11 | Gaizka SAIZAR Lekuona | 22/07/1980 | Forward | 2 | |
| 14 | Daniel Armand Ngom KOME | 19/05/1980 | Forward | 2 | |
| 22 | Telmario de Araujo Sacramento DINEI | 11/11/1983 | Forward | 1 | |
| [*] Los jugadores con dorsal por encima del 25 pertenecen a los equipos dependientes | |||||



